모두 한 달 기준 금액입니다. USD·CNY 금액에는 해외 결제 수수료가 들어 있어, 결제하실 때 따로 붙는 금액은 없습니다.
월 아웃바운드 트래픽 600GB. 웹서버·응용 서버 등 일반적인 용도에 맞습니다. 신청 후 3시간 이내 개통합니다.
| 상품 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 월 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 표준형 D1 | 1 | 2GB | NVMe 50GB | 16,000원 USD 12 · CNY 80 |
| 표준형 D2 | 2 | 4GB | NVMe 50GB | 30,000원 USD 23 · CNY 149 |
| 표준형 D3 | 2 | 8GB | NVMe 50GB | 36,000원 USD 27 · CNY 179 |
| 표준형 D4 | 4 | 8GB | NVMe 50GB | 54,000원 USD 40 · CNY 269 |
| 표준형 D5 | 4 | 16GB | NVMe 50GB | 67,000원 USD 50 · CNY 333 |
월 아웃바운드 트래픽 1TB. 코어와 메모리를 늘리고 디스크도 함께 키운 구성입니다. 신청 후 3시간 이내 개통합니다.
| 상품 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 월 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 고성능형 H1 | 8 | 16GB | NVMe 200GB | 177,000원 USD 131 · CNY 879 |
| 고성능형 H2 | 8 | 32GB | NVMe 200GB | 204,000원 USD 151 · CNY 1,014 |
| 고성능형 H3 | 16 | 32GB | NVMe 200GB | 350,000원 USD 259 · CNY 1,739 |
| 고성능형 H4 | 16 | 64GB | NVMe 200GB | 405,000원 USD 300 · CNY 2,012 |
트래픽 총량 제한이 없는 대신, 상품별 대역폭이 실질적인 상한이 됩니다. 신청 후 1영업일 이내 개통합니다.
| 상품 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 대역폭 | 월 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무제한형 U1 | 2 | 1GB | SSD 30GB | 5Mbps | 13,000원 USD 10 · CNY 65 |
| 무제한형 U2 | 2 | 2GB | SSD 30GB | 5Mbps | 25,000원 USD 19 · CNY 125 |
| 무제한형 U3 | 4 | 4GB | SSD 50GB | 10Mbps | 49,000원 USD 37 · CNY 244 |
| 무제한형 U4 | 6 | 8GB | SSD 80GB | 10Mbps | 85,000원 USD 63 · CNY 423 |
| 무제한형 U5 | 8 | 12GB | SSD 100GB | 20Mbps | 133,000원 USD 99 · CNY 661 |
| 무제한형 U6 | 16 | 32GB | SSD 200GB | 50Mbps | 360,000원 USD 267 · CNY 1,788 |
원화 금액은 부가세 별도 기준이고, USD·CNY 금액에는 알리페이·위챗페이·페이팔 결제 수수료가 포함되어 있습니다. 기간을 길게 잡으실 경우 신청하실 때 알려 주십시오.
환율은 2026-08-09 기준으로 계산했습니다. 환율이 크게 움직이면 요금표를 다시 맞춥니다.
개통 시각은 한국 시간 평일 09:00~18:00 접수분을 기준으로 합니다. 그 밖의 시간에 신청하시면 다음 영업일에 처리됩니다.
운영체제는 신청하실 때 정하시면 됩니다. 설치를 마친 뒤 루트 권한과 함께 접속 정보를 보내드립니다.
위 내용은 이용약관의 일부이며, 해지와 환불은 환불 정책에, 장애 시 배상은 서비스수준협약(SLA)에 따릅니다.
쓰실 상품과 운영체제를 알려 주시면 개통 절차와 결제 방법을 안내드립니다. 어떤 사양이 맞을지 판단하기 어려우시면 하시려는 일을 적어 보내 주십시오.
문의 support@doolhana.net · 회신은 영업일 기준 1일 이내에 드립니다.